Sedo especuló con los dominios IDN de .eu. No es normal que se quedara con tantos, ni que una empresa de su sector se dedique a hacer eso,pues pierde la credibilidad el sector. En el fondo es sencillamente un metodo de comprar para hacer dinero fácil y rápido. Está claro que aunque muchos no los venda a 99 euros, a ellos les costaron unos 6, así que ya solo con la venta de español.eu les dá para pagar casi todos.
¿IMAGINAROS QUE ESTO LO HICIERAN TODOS LOS MAYORISTAS?
español.eu 313 EUR 11 2d 22h 23m
dovolená.eu 273 EUR 12 2d 22h 13m
zájezdy.eu 220 EUR 11 3d 13m
práca.eu 212 EUR 10 2d 23h 33m
málaga.eu 130 EUR 4 2d 23h 3m
zájazdy.eu 120 EUR 4 3d 13m
año.eu 109 EUR 2 2d 21h 53m
campañas.eu 109 EUR 2 2d 22h 3m
córdoba.eu 109 EUR 2 2d 22h 13m
diseño.eu 109 EUR 2 2d 22h 13m
erección.eu 109 EUR 2 2d 22h 23m
león.eu 109 EUR 2 2d 23h 3m
música.eu 109 EUR 2 2d 23h 13m
traducción.eu 109 EUR
No hay comentarios:
Publicar un comentario